Sapete a Densità di a vostra Licurosu Per fà e Cose Cappelli
Vulete crià i vostri propiu spezie stante cum'è u B-52? Avete bisognu di sapè a densità di i licori che vulete usà è un carta di gravità specifica pò aiutà.
A storia di i capadelli
In ghjiru à u turnu di u XXu seculu, belle pousse-cafes sò stati creati in u mondu, in particulari in l'Europa. A genti gudìu di sti capascimenti cautibbili di spiriti è sciroppi in a so vita cumuna.
E sti capi capi facianu quasi stravaganti. A volte, i zuttati sò trattati à un culmu di pousse cumpostu di 10 o più ingredienti currevuli. Triste, sta tendenza hà pigliatu una pugna è pousse-cafes sò raramente vistu oghje.
I 1960 è 70 avianu purtatu a tècnica di ritornu à a vita in a forma di pullers capulavanu culuriti cum'è u Bandiera Irlandese è B-52 . Sti divertenti, veddi viviani sò stati culpiti in partiti è sò una manera di divertisce per vede i vostri bisogni avanzati.
Cume a capascerità Usendu a gravità specifica
A chjave per creà xarci perfezi ghjustu hè di prestu cura di quantu pisanti ogni ingredientu hè. U pesu di ogni liquid si vende da a so gravità specifica.
In u mondu di l'acqui, paragunaremu a densità di l'acqua (cun una gravità specifiche di 1) à u liquidu chì medemu à piglià a so gravità specifiche.
- Per esempiu, una ghjarcha gruta cum'è grenadina hè assai pisanti è hà una gravità specificu di 1.18. Hè per quessa grenadine s'incuccia quandu hè aghjuntu à una Tequila Sunrise .
- In listessu modu, a maiò parte di i spiriti distillati basi chì ùn anu nisun zuccaru sò più ligne di l'acqua è avè una gravità specifiche in qualchi circa 0.95. Questu permette à i rumi pruvene à prughjetti di u fruttu nantu à i bè cum'è u Flaming Dr. Pepper quandu vulete chjardu nantu à u focu
Per creà una buttula è l'ingredientu più pesante deve esse aghjuntu à u vetru prima.
A quantità di liquidità sò aghjuntu in l'ordine di u so pesu cù l'ingredientu più liggeru in alta.
Tip: I megliu in u latru hè una spedizione per restitu u flussu, è l'ingredienti farinu.
Chart Gravity Specifice per Liquori Popular
Avemu dinò usà metteeali generale per a gravita specificata di diversi licori è quessi sò listessi in u cartellu seguenti. Questa lista cumporta spiriti distillati cumuni chì sò usati in editi stanati. Sò in modu di u ligu per u più duru cumu u travagliu da a lista.
Invece chì i marchi di u listessu stilu di licorate pò varià in a so gravità specifiche. Per esempiu, a maiò parte di licori di cafè sò più ligne chì Kahlua, chì hè a marca più populari di quellu sapori.
| Ingredient | Gravità specifica | Color | Noti |
|---|---|---|---|
| Gin Plymouth | 0.94 | Clear | 82.4 prova (pruvazione più altu hè più liggeru). |
| Tequila | 0.94 | Clear o Amber | Li techi di u tequilaso sò ligeramente più ligne chì tequilas d'oru per l'additivu in u stile d'oru. |
| Whisky | 0.94 | Amber | Includes most whisky, ma varianu in basa di marca è stile. |
| Southern Comfort | 0.97 | Pale orange | |
| Vodka | 0.97 | Clear | Se variarà da marca, ma questu hè tipicu. |
| Tuaca | 0.98 | Amber | |
| Green Chartreuse | 1.01 | Verde | |
| Jagermeister | 1.01 | Marrone scuro | |
| Grand Marnier | 1.03 | Pale orange | A più ligera chì u più licurusu aranciu. |
| Brandy | 1.04 | Amber | |
| Cinnamon Schnapps | 1.04 | Clear | Pudete varianu da marca. |
| Liquore Cherry | 1.04 | Rossu | Ùn includenu maraschinu (vede sottu). |
| Cointreau | 1.04 | Clear | Cchiù prumittiva cchiù ligera ca l'altri triplici secs. U prucessu più altu fa una gran diferenza. |
| Irish Niebla | 1.04 | Ambrante luce | |
| Kummel | 1.04 | Clear | |
| Licore di Peach | 1.04 | Ambrusu scuru | Pudete varianu da marca. |
| Muzzella Schnapps | 1.04 | Clear | Prufessione di 90+ hè più ligiu (apprì. 1.02) 30 prova hè più grossu (apprì. 1.07) |
| Sloe Gin | 1.04 | Rosu scuru | Pudete varianu da marca. A sira di gin puderà varià. |
| Amarula | 1.05 | Creamy marrone chiusi | |
| Baileys Irish Cream | 1.05 | Creamy marrone chiusi | Ogni creme irlandese pò varià. |
| Midori Melon Liquore | 1.05 | Light green | L'altri liqueur di melone pò varià. Marie Brizard Sandyone hè u listessu, ma di culuri rossu. |
| Rock è Rye | 1.05 | Amber | Variate. Hiram Walker hè 1.09. U scogliu u centu casanu trembili assai. |
| Campari | 1.06 | Bright red | |
| Frutta Brandy | 1.06 | Variate | Incriva a più albicocitu (ambrata), blackberry (purple scuro, cherry (red foggiu) è acquavita (ambra) acquavita. |
| Limoncello | 1.06 | Pale yellow | Vanu à varià assai per marca, alcuni puderanu seri abbastanza più grossi. |
| Peach Schnapps | 1.06 | Pale orange | A schnapps di pezzu più altu (90+) serà più liggeru (appr. 1.04) da questu, chì hè standard per una prova 30. |
| Yellow Chartreuse | 1.06 | Ghjallu | |
| Benedettine | 1.07 | Pale amber | B & B hè 1.02. |
| Hpnotaq | 1.07 | Bright blue | |
| Amaretto Di Saronno | 1.08 | Ambrusu scuru | Ogni amaretti variaranu è sò più grossi. Tìtitu circa 1.11 |
| Drambuie | 1.08 | Golden Amber | |
| Frangelico | 1.08 | Pale amber | |
| Orange Curacao | 1.08 | Aranciu | Pudete varianu da marca. |
| Root Beer Schnapps | 1.08 | Marrone | Varianu da a marca, questu hè tipicu per 30 teste. Pruvate più sapori serà più liggeru. |
| Licore Apricot | 1.09 | Ambra brillanti | Pudete varianu da marca. |
| Sambuca | 1.09 | Clear | Pudete varianu da marca. Sambuca hè in parechji culori, cumpresu u verde, u biancu, u doru è u biancu. |
| Tia Maria | 1.09 | Marrone | A più ligera da a maiò parte di li licori di cafè, particularmente Kahlua (vede a menu). |
| Triple Sec | 1.09 | Clear | Pudete varianu da marca. |
| Blackberry Licore | 1.10 | Purple scuro | Pudete varianu da marca. |
| Curacao blu | 1.10 | Turchinu | Pudete varianu da marca. |
| Liccagna Maraschino | 1.10 | Clear | Pudete varianu da marca. |
| Banana Licore | 1.12 | Ghjallu | Pudete varianu da marca. A maiò parte sò trà questa è crème de banane (vede below). |
| Galliano | 1.12 | Oro giallo | |
| Green Crème de Menthe | 1.12 | Verde | Pudete varianu da marca. |
| White Crème de Menthe | 1.12 | Clear | Pudete varianu da marca. |
| Stufa Licoriu | 1.12 | Bright red | Pudete varianu da marca. |
| Chambord | 1.13 | Rosu scuru | |
| Parfait Amour | 1.13 | Violeta | |
| Licore di Café | 1.14 | Marrone | Ma più marroni chì Kahlua hè più grossu (vede below). |
| Dark Crème de Cacao | 1.14 | Marrone | Pudete varianu da marca. |
| Creme bianca di Cacao | 1.14 | Clear | Pudete varianu da marca. |
| Kahlua | 1.16 | Marrone scuro | |
| Crème d'Almond | 1.16 | Amber | Pudete varianu da marca. |
| Crème de Noyaux | 1.16 | Bright red | Pudete varianu da marca. |
| Anisette | 1.17 | Clear | Pudete varianu da marca. |
| Crème de Banane | 1.18 | Bright yellow | Pudete varianu da marca. |
| Crème de Cassis | 1.18 | Purple scuro | Pudete varianu da marca. |
| Grenadine | 1.18 | Bright red | Grenadine casani pò varià. |
| Butterscotch Schnapps | 1.22 | Golden | Pudete varianu da marca. |
Cunsiglii per Cumpagnia
Se interessate in specifics, a carta gràfica aghju truvatu hè in u libru di Gary Regan's Joy of Mixology . In u listinu listessi sapori da a maiò parte di i pruduttori di u licore famusu, cumpresa Hiram Walker, Marie Brizard è DuBouchett.
Eccu alcuni consigli generali per avè principiatu:
- A più di zuccaru chì un licoru hè u più pesu serà. I siponi è i licori pesci sò cunsidermenti più grossi chì u whisky, ron è vodka , chì ùn anu micca additrici di zuccaru.
- Quandu u più altu , u più liggeru hè u licore. Questa hè una generalizazione, ma li liccat circustanti sò un bon esempiu . Avemu chì à u cartulare, u licoriu 80 Cointreau è Grand Marnier sò considerablemente più ligne chì u cirque triple sec o curacao blu. U stessu pò esse dichjaratu à a picculu pepitezza è di u piscabolo schnapps.
- Sceglite i so stati cun una bigsa diferenza tra tutti. Comu regula di u polu, u più grande a diferenza in gravità specìpiche trà dui stati, più faciule è di guardà quelli chaisi di mischjianu in un altru.
Aduprate cunsiglii per creà i vostri carti customizati è sianu divertenti ghjucà cù u culore è i sapori chì sò dispunibili.