Questa hè una scusa discrive da u grassu cuntenutu di varietà meat meat and poultry, è i numeri puderanu varià da una marca à l'altra. Verificate e marche per infurmazione nutricionale specifica.
Carni securizatu | % Liggginu | % Fat | Calorie | Fatta Total (grammi) | Saturatu Fat (grammi) | U colesterulu (milligrami) |
| Turchia | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Chicken | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Carne (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Carne (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Carne (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Carne (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Carne | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
A vacca di terra, a porcella, a vitedda o l'attuali sò stati cocciuti à una temperatura minima di 160 ° F (71.1 ° C).
L'aviamu di terra hè stata ch'hè coccu à una temperatura minima di 165 ° F (73.9 ° C).
Aghja ancu aghju